Gorenje G400 Volně stojící pračka, 7 kg, 1400 ot./min. W2PEIS74A1DOK
Kód: 340466Detailní popis produktu
Díky energetické třídě A tento spotřebič překračuje průmyslové standardy o 10%*, což vám pomáhá šetřit energii a snižovat dopad na životní prostředí.
*Na základě interního testování jsou příslušné modely účinnější, než je požadováno pro energetickou třídu A podle nařízení (EU) č. 2019/2014.

Jednoduché ovládání pračky odkudkoli
Zapomněli jste aktivovat program sušení? Pračku můžete jednoduše spustit prostřednictvím aplikace ConnectLife odkudkoli. Zapněte pračku, zvolte vybraný program, aktivujte požadované funkce a užívejte si zjednodušený život.
Žádné obavy se zapomenutého prádla
S funkcí StopAddGo můžete jednoduše pozastavit prací cyklus v jeho počátečních fázích a zapomenuté oblečení přidat nebo naopak z pračky vyjmout.


Vaše oblíbené oblečení vždy připravené k nošení
Pouhých 20 minut stačí k osvěžení vašeho nového trička a dalšího méně znečištěného prádla. Váš vybraný outfit tak bude vždy připraven.
Každý mycí program je nyní rychlejší než kdy dříve
FastWashing umožňuje zkrátit dobu praní každého programu, včetně přídavných možnosti programu jako je předpírka nebo vyšší hladina vody. Ideální pro situace, kdy spěcháte.

Čisté a nadýchané
S tímto programem doma snadno vyperete péřové bundy, přikrývky a polštáře.
Technické detaily
| Základní informace | |
|---|---|
| Druh spotřebiče | Automatická pračka |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Třída účinnosti odstřeďování | B |
| Třída emisí hluku | B |
| Úroveň emisí hluku (odstřeďování) | 76 dB(A) re 1 pW |
| Prosklení dveří | Standard Door (2 skla) |
| StableTech boční stěny | Ano |
| Účinnost a výkon | |
|---|---|
| Náplň prádla | 7 kg |
| Objem bubnu | 49 l |
| Otáčky při odstřeďování (1/1, 1/2, 1/4) | 1400 ot./min. |
| Buben WaveActive | Ano |
| Motor | Invertorový motor PowerDrive |
| Spotřeba vody v litrech na cyklus | 43 l |
| Spotřeba el. energie/100 cyklů | 37 kWh |
| Doba trvání a spotřeba programů | |
|---|---|
| Délka trvání Eco programu | 207 min |
| Trvání programu 40°C / 90°C | 195 min / 218 min |
| Jemné prádlo (30/40°C) - čas / voda | 67 min / 45 l |
| Bavlna 40°C / 90°C - spotřeba vody | 51 l / 55 l |
| Vlna 30°C - spotřeba vody | 45 l |
| Ovládání a konektivita | |
|---|---|
| Wi-Fi ovládání | Ano, integrovaná |
| Aplikace ConnectLife | Ano |
| Displej | LED display |
| Jednoduché uživatelské rozhraní | Ano |
| Tlačítko START | Start/pauza |
| Programy a funkce | |
|---|---|
| Počet programů | 15 |
| Základní programy | Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu |
| Dodatečné programy | Rychlý 20', Eco 40–60 °C, Košile, Mazlíčci, Extra hygiena, Polštáře, PowerWash 59', Dětské prádlo |
| Extra prací programy | Máchání/aviváž, Samočistící program bubnu SterilTub, Odstřeďování / vypouštění |
| Prací režimy | TimeCare, IntensiveCare, NormalCare |
| Další vlastnosti | Nastavení konce praní, Přidání prádla, Rychlý program, Vyšší hladina vody, Předpírka, Jednoduché žehlení |
| Parní funkce / SteamTech | Ano |
| Bezpečnost a parametry | |
|---|---|
| Ochrana proti přetečení | Ano |
| Dětská pojistka | Ano |
| Šířka × Výška × Hloubka | 600 × 850 × 465 mm |
| Netto / Brutto hmotnost | 61.6 kg / 62.7 kg |
| Příkon / Připojení | 1900 W / 220-240 V |
| EAN kód | 3838782878466 |
| Art.nb. / EPREL number | 744550 / 1958222 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pračky |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
